Каталог автомобилей из Китая и Кореи — 49
Цены указаны под ключ: с доставкой в Беларусь, таможенными платежами и оформлением.
- Porsche 718, 2022 — $67 204 (188 171 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 16 000 км
- Mercedes-Benz GLE, 2022 — $53 542 (149 918 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 33 000 км
- Audi S8, 2021 — $123 784 (346 595 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 43 000 км
- Lexus ES, 2026 — $43 882 (122 870 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 1 500 км
- Aito M9, 2025 — $57 544 (161 123 BYN), Гибрид, Автомат, Седан, пробег 5 000 км
- Audi Q7, 2023 — $50 754 (142 111 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 25 000 км
- NIO ET5T, 2024 — $21 912 (61 354 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 43 500 км
- Li Auto L9, 2025 — $39 604 (110 891 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 21 000 км
- NIO ES8, 2026 — $40 818 (114 290 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 3 500 км
- Audi Q3, 2024 — $23 706 (66 377 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 16 700 км
- NIO ES8, 2026 — $31 572 (88 402 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 10 000 км
- Xpeng P7+, 2024 — $16 172 (45 282 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 40 000 км
- Zeekr 9X, 2025 — $58 924 (164 987 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 7 000 км
- Mercedes-Benz CLE AMG, 2024 — $82 384 (230 675 BYN), Бензин, Автомат, Купе, пробег 17 000 км
- Zeekr 7X, 2025 — $29 944 (83 843 BYN), Бензин, Автомат, Кроссовер, пробег 32 000 км
- Audi A7, 2020 — $21 664 (60 659 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 38 000 км
- Lexus GS, 2017 — $24 534 (68 695 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 73 000 км
- Lexus ES, 2026 — $44 558 (124 762 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 100 км
- Audi A8, 2024 — $88 980 (249 144 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 21 000 км
- BMW M235L, 2025 — $28 564 (79 979 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 15 000 км
- NIO ES9, 2026 — $79 734 (223 255 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 100 км
- Mercedes-Benz CLE, 2024 — $42 364 (118 619 BYN), Бензин, Автомат, Купе, пробег 37 000 км
- Xpeng GX, 2026 — $43 992 (123 178 BYN), Электро, Автомат, Седан, пробег 2 000 км
- Audi A3, 2022 — $18 600 (52 080 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 42 800 км
- Audi A4L, 2024 — $26 770 (74 956 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 24 400 км
- Audi Q7, 2018 — $29 640 (82 992 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 84 400 км
- BYD Yuan UP, 2025 — $18 600 (52 080 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 25 000 км
- Audi A6, 2024 — $53 542 (149 918 BYN), Бензин, Автомат, Кроссовер, пробег 11 000 км
- BMW 7, 2019 — $68 722 (192 422 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 44 000 км
- Audi Q5, 2017 — $16 834 (47 135 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 79 500 км
- Audi A6L, 2023 — $36 954 (103 471 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 57 800 км
- Mercedes-Benz GLC, 2022 — $34 084 (95 435 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 36 000 км
- BMW X3, 2022 — $28 150 (78 820 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 81 000 км
- Audi A6L, 2019 — $24 369 (68 233 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 94 800 км
- Audi A6L, 2022 — $26 287 (73 604 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 83 300 км
- Audi A8, 2024 — $100 324 (280 907 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 53 000 км
- Audi A8, 2016 — $28 702 (80 366 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 120 000 км
- Audi A4L, 2024 — $27 984 (78 355 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 17 500 км
- Audi A4L, 2023 — $24 424 (68 387 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 38 000 км
- Audi A4L, 2022 — $19 152 (53 626 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 46 200 км
- Audi A6L, 2021 — $31 572 (88 402 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 45 100 км
- Audi A8, 2021 — $50 892 (142 498 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 63 900 км
- Audi Q5L, 2018 — $21 360 (59 808 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 75 000 км
- Audi Q7, 2020 — $56 412 (157 954 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 36 500 км
- Audi Q2L, 2018 — $13 632 (38 170 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 35 000 км
- Audi Q5L Sportback, 2022 — $28 812 (80 674 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 61 300 км
- Audi Q5L, 2022 — $30 744 (86 083 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 50 500 км
- Audi A5L, 2026 — $26 632 (74 570 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 6 000 км
- BMW i7, 2023 — $57 240 (160 272 BYN), Бензин, Автомат, Седан, пробег 35 600 км
Каталог автомобилей · Блог · Главная